二下体测数据
————加强锻炼
发布人:杨尹慧  发布时间:2023/4/10 8:46:55
汪子轩 1 2015-04-24 132 36 75.2 及格
邱伊 2 2014-09-20 131 24 100.3 优秀
盛子涵 1 2014-11-06 134.5 36 101.3 优秀
袁欣怡 2 2014-08-20 130.0 20.0
张鑫乐 1 2015-04-15 130.5 34 94.9 优秀
李晨萱 2 2015-07-30 135 38 99 优秀
仲凯文 1 2015-02-09 123.5 22 94 优秀
汤敏诺 2 2014-11-13 140.5 37 89.8 良好
张晨曦 2 2015-05-25 124.5 23 106.8 优秀
邱晨熙 1 2015-08-08 121.5 24 100.7 优秀
马博涵 1 2014-11-22 130 36 65.1 及格
殷梦婷 2 2015-06-13 138 27 88.3 良好
孟艺然 2 2015-01-11 137.5 31 98.6 优秀
李沛洋 1 2015-01-07 124.5 23 113.3 优秀
李敏乐 2 2014-09-17 131.5 24 94.3 优秀
顾益鸣 1 2015-04-06 130 26 111 优秀
余玥 2 2015-05-11 135.5 29 98 优秀
张祥乐 1 2015-04-15 131.5 43 81.6 良好
吴昊阳 1 2015-01-10 126 25 94.8 优秀
赵春羊 1 2015-04-23 129.5 34 92.6 优秀
王俊熙 1 2015-07-27 117 19 111.9 优秀
马一依 2 2015-01-11 141 38 97.8 优秀
乐琳熙 2 2015-08-21 126 24 96.3 优秀
王子萱 2 2015-01-28 131.5 30 87.5 良好
网友评论
请您评论(您的评论不代表本站立场)
游客不能评论。[请登录]


大队部
党支部
教导处
教科室
人事
数学教研组
卫生
校长室
信息中心
英语教研组
语文教研组
综合教研组
总务处

扫一扫
友情链接
http://www.jdmxx.cn/
您的位置您的位置您的位置您的位置您的位置您的位置您的位置您的位置您的位置您的位置
                                        
POWERED BY SSF中小幼数字化管理一站通 V2020.00611.final © 2004-2024 ALL RIGHTS RESERVED md887
主办单位:南京市江东门小学 地址:南京市建邺区乐山路96号()
电话:025-86523277
苏ICP备10212462号